NZXT H3 Flow
Кутия NZXT H3 Flow 2025 All White Micro-ATX Tower
| Гаранция | 24 месеца |
| Форм Фактор | Mini Tower |
| Формат | Micro ATX, Mini ITX |
| Включени вентилатори | 1x 120mm |
| Преден панел | USB 3.2 Gen1, USB 3.2 (Gen 2) Type-C |
| Цвят | Бял |
| Дължина | 389 мм |
| Широчина | 225 мм |
| Височина | 400 мм |
| Максимална височина на въздушен охладител | 170 мм |
| Максимална дължина на видеокарта | 377 мм |
| Поддържани вентилатори отпред | 2x 120mm, 2x 140mm |
| Поддържани вентилатори отзад | 1x 120mm |
| Поддържани вентилатори отгоре | 2x 120mm, 2x 140mm |
| Поддържани вентилатори отдолу | 2x 120mm |
| Поддържани водни охладители отпред | 1x 280mm, 1x 120mm, 1x 240mm, 1x 140mm |
| Поддържани водни охладители отзад | 1x 120mm |
| Поддържани водни охладители отгоре | 1x 240mm, 1x 120mm, 1x 140mm |
| Преден Mesh панел | Да |
Свързани продукти
Specifications
General
| Motherboard Support | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Enclosure Type | Micro-ATX Case |
| Case Material | SGCC steel, clear tempered glass (white), tinted tempered glass (black) |
| Supports Rear-Connecting Motherboards (BTF, Project Zero) | Yes (Micro-ATX) |
Dimensions
| Height (With Feet) | 400 mm (15.75 in) |
| Width | 225 mm (8.86 in) |
| Depth | 389 mm (15.31 in) |
| Weight | 4.8 kg (10.58 lb) |
| Volume | 35.0 L |
Clearance
| CPU Cooler Height | 170 mm |
| GPU Length | Up to 377 mm (without front fans) Up to 352 mm (with front fans) Up to 317 mm (with front radiator and fans) |
| PSU Length | Up to 185 mm |
| Cable Routing Space | Up to 31.5 mm |
| Front Radiator + Fan Thickness | Up to 63 mm |
| Top Radiator + Fan Thickness | Up to 70 mm |
Front I/O Ports
| USB 3.2 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen2x2 Type-C | 1 |
Expansion Slots
| Standard | 4 |
| Vertical | 0 |
Drive Bays
| 2.5" | 1+2 |
| 3.5" | 1 |
Radiator Support
| Front | Up to 280 mm |
| Top | Up to 240 mm |
Fan Support
| Front | 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
| Top | 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
| Bottom | 2 x 120 mm |
| Rear | 1 x 120 mm (1 x F120Q (CV) included) |
Fan Specs
| Model | F120Q (CV) |
| Speed | 1,350 ± 150 RPM |
| Airflow | 60.2 CFM |
| Static Pressure | 1.05 mmH2O |
| Noise | 24.1 dBA |
| Fan Connector | 3-pin |
Warranty
| Warranty |
2 Years |
Product Info
| Model Number | CC-H31FW-01 / CC-H31FB-01 / CC-H31FW-02 / CC-H31FB-02 |
| UPC | 810074848039 / 810074848046 / 810074843508 / 810074843515 |
| EAN | 5056547207971 / 5056547207988 / 5056547203393 / 5056547203409 |